ZTE Axon 20 4G
Price: 37,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, December
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.92 inches, 1080 x 2460 pixels
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4220 mAh, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Axon 20 4G |
| Brand | ZTE |
| Model | Axon 20 4G, A20 4G |
| Price | 37,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, November |
| Launch Date | Available. Released 2020, December |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 172.1 x 77.9 x 8 mm (6.78 x 3.07 x 0.31 in) |
| Body Weight | 198 g |
| Body Color | Black |
| Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED |
| Display Size | 6.92 inches, 113.7 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2460 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 388 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Unisoc UMS512T / Tiger T618 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali G52 MP2 |
| User Interface(UI) | MiFavor 10.5 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4220 mAh |
MORE |
|