ZTE Axon 7
Price: 40,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, June
-
androidOS: Android, 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat)
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels
-
photo_cameraCamera: 20 MP, f/1.8, 1/2.6", 1.1µm, OIS, PDAF
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3250 mAh battery, Non-removable Li-Ion
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Axon 7 |
| Brand | ZTE |
| Model | Axon 7 |
| Price | 40,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 - USA |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A2017G, USA |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - A2017G |
| Speed | HSPA, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2016, May |
| Launch Date | Available. Released 2016, June |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 151.7 x 75 x 7.9 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
| Body Weight | 175 gm |
| Body Color | Ion Gold, Quartz Grey, Chromium Silver |
| Build | Aluminum body |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 5.5 inches |
| Display Resolution | 1440 x 2560 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | ~538 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 20 MP, f/1.8, 1/2.6", 1.1µm, OIS, PDAF |
| Secondary Camera | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps / 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion |
| Battery Capacity | 3250 mAh battery |
| Battery Stand By | Up to 360 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 16 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |