Samsung Galaxy Z Fold4
Price: 243,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, August
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 7.6 inches, 1812 x 2176 pixels
-
photo_cameraCamera: Triple: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4400 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy Z Fold4 |
| Price | 243,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Up to two Nano SIM and one eSIM |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Exp. Announcement 2022, August |
| Launch Date | Exp. Release 2022, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | Unfolded: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm | Folded: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm |
| Body Weight | 263 g |
| Body Color | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus+) folded, Plastic Front (unfolded), Glass Back (Gorilla Glass Vict |
DISPLAY |
|
| Display Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Display Size | 7.6 inches, 183.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1812 x 2176 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 373 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 670 |
| User Interface(UI) | One UI 4.1.1 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| RAM | 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 4 MP, Under Display |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4400 mAh |
| Charging | Fast Charging 25W, 50% in 30 min (advertised) |
MORE |
|