Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Price: 199,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, October
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.53 inches, 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 40 MP
-
memoryRAM: 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Huawei Mate 30 RS Porsche Design |
| Brand | Huawei |
| Model | Mate 30 RS Porsche Design (LIO-N29) |
| Price | 199,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N1/N3/N28/N77/N78/N79 |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Exp. Release 2019, October |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.1 x 73.1 x 9.3 mm (6.22 x 2.88 x 0.37 in) |
| Body Weight | 198 g |
| Body Color | Black, Red |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 6), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.53 inches, 108.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 |
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 512 GB |
| Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| RAM | 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 40 MP |
| Secondary Camera | Dual: 32 MP |
| Camera Features | Leica Optics,Dual-LED Dual-tone Flash,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps/960fps, 720p@7680fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual-band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh Battery |
| Charging | Fast Battery Charging 40W |
MORE |
|
| Infrared | Yes |