Vodafone Smart Tab N8
Price: 18,700.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2017, June
-
androidOS: Android 7.0, Nougat
-
phone_androidDisplay: 10.1 inches, 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio
-
photo_cameraCamera: 5 MP, autofocus
-
memoryRAM: 2 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 4600 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vodafone Smart Tab N8 |
| Brand | Vodafone |
| Model | Smart Tab N8 |
| Price | 18,700.00 Taka (approx) |
| Category | Tablet |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Micro-SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2017, June |
| Launch Date | Available. Released 2017, June |
BODY |
|
| Body Dimensions | 260 x 155 x 9 mm (10.24 x 6.10 x 0.35 in) |
| Body Weight | 465 g (1.03 lb) |
| Body Color | Volcano Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~73.4% screen-to-body rati |
| Display Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 149 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 7.0 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | Mediatek MT8735B |
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB |
| Memory External | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
| RAM | 2 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 5 MP, autofocus |
| Secondary Camera | 2 MP |
| Camera Features | Yes |
| Video | Yes |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4600 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |