Xiaomi Mi 10 Ultra
Price: 65,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, August
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB, 16 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable graphene-enhanced Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Mi 10 Ultra |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi 10 Ultra, M2007J1SC |
| Price | 65,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, August |
| Launch Date | Available. Released 2020, August |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm (6.39 x 2.96 x 0.37 in) |
| Body Weight | 221.8 g |
| Body Color | Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent Edition |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back (Gorilla Glass 6), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED capacitive touchscreen, 1B Colors |
| Display Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 386 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | MIUI 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable graphene-enhanced Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 120W, 41% in 5 min, 100% in 23 min (advertised) |
MORE |
|
| Other Features | Power Delivery 3.0 |
| Infrared | Yes |