Motorola Moto G62 (India)
Price: 24,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, August
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto G62 (India) |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G62 (India) |
| Price | 24,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, August |
| Launch Date | Exp. Release 2022, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 161.8 x 74 x 8.6 mm (6.37 x 2.91 x 0.34 in) |
| Body Weight | 184 g |
| Body Color | Midnight Gray, Frosted Blue |
| Build | Glass Front, Plastic Frame, Plastic Back |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD, 120Hz |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 619 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 15W |
MORE |
|